Hébergement web sur des serveurs web optimisés par de vrais experts pour un maximum de performances et de stabilités
Serveurs dédiés haute gamme
Savourez la qualité de nos super services d'hébergement web.
Hébergement web de haute qualité
Tout commence par un réseau et des serveurs fiables et robustes.
Hébergeur web fiable et robuste
Découvrez avec nous la nouvelle façon de voir l'hébergement.
D'ailleurs, nos serveurs sont majoritairement sur des technologies de clustering, rendant caduque la notion de caractéristiques détaillés.
Concrètement et typiquement, un compte d'hébergement à droit à :
-95% d'un CPU physique de l'hôte (en général, ~3ghz)
-16go de ram
-18MO/S d'IO (non mesuré sur la partie SQL)
-Port 1gbps non mesuré pour l'ensemble d'un hôte. En général, un hôte consomme 1 à 100mbps, soit bien loin de la vitesse max tolérable.
SECURITE ET MAINTENANCE DE SITE WEB
HEBERGEMENT
| Pack Hébergement web & Nom de domaine inclus (.com/.net/.org/.info) | Pack Mini Plume | Pack Plume | Pack Shérif | Pack Indien | Pack Grand Chef | Pack Chaman |
| Gestion domaine | ||||||
| Nom de domaine inclus (.com/.net/.org/.info) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit |
| Nombre de sous-domaines | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
| Sous-domaine collecteur | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Alias de nom de domaine (pour chacun de vos sites principaux) | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Hébergement multi-sites (pour chacun de vos sites principaux) | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Console d'administration | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Accès par login et mot de passe | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Gestion DNS avancée | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Gestion Mail | ||||||
| Nombre de compte POP (+Imap). | 20 | 100 | 200 | 400 | 1000 | 1000 |
| Anti-SPAM | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Anti-Virus | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Alias | 20 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Collecteur POP | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Redirection Mail | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Répondeur e-mail automatique | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Serveur SMTP | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Console de gestion | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Courrier consultable par WebMail | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Gestion Web | ||||||
| Espace d'hébergement en Mo | 800 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 |
| Bande passante dédiée mensuelle en Go | 30 | 100 | 200 | 400 | 800 | 1600 |
| Accès aux logs Apache | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Statistiques de visite | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Statistiques configurables | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mise à jour FTP | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité | illimité |
| Comptes FTP | 4 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| Restriction ;.htaccess;rewrite; ... | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| CGI-Perl | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| PHP-suexec (PHP4; PHP5) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Fonctions mail ;Curl; ioncube,... Actives | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Système d'exploitation linux | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Base De Données MySQL | 4 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| Utilisateurs MySQL | 4 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
| Services | ||||||
| Sauvegarde journalière | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Assistance Technique | 24h/24 - 7j/7 | 24h/24 - 7j/7 | 24h/24 - 7j/7 | 24h/24 - 7j/7 | 24h/24 - 7j/7 | 24h/24 - 7j/7 |
| Nombreux scripts et services disponibles | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Abonnement annuel TTC | 600 | 800 | 1400 | 2400 | 3800 | 6000 |
| DH/an | DH/an | DH/an | DH/an | DH/an | DH/an |
Hébergement web & Nom de domaine inclus & internet création au maroc